string(2) "HK"
本產品使用雙接頭(魚眼),安裝簡便。可容許大角度不對中偏差,而沒有前後間隙,確保其出色的可靠性和安全性。
本系列可用於機械和交通工程工業、自動化和機器人技術,具有出眾的穩固性和高準確度。
| 系列 | - | 長度(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| PCM | ||||
| 例子 | PCM | - | 50 | |
| 可選項 | PCM | - | 50-900 |
| 產品編號 | PCM-50 |
| 長度(mm) | 50 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 53 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 51 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 59 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 223 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-75 |
| 長度(mm) | 75 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 78 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 76 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 84 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 248 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-110 |
| 長度(mm) | 100 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 103 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 101 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 109 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 273 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-130 |
| 長度(mm) | 130 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 133 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 131 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 139 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 303 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-150 |
| 長度(mm) | 150 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 153 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 151 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 159 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 323 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-175 |
| 長度(mm) | 175 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 178 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 176 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 184 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 348 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-200 |
| 長度(mm) | 200 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 204 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 202 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 210 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 375 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-225 |
| 長度(mm) | 225 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 229 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 227 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 235 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 400 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-250 |
| 長度(mm) | 250 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 254 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 252 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 260 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 425 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-275 |
| 長度(mm) | 275 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 279 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 277 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 285 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 450 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-300 |
| 長度(mm) | 300 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 304 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 302 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 310 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 476 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-350 |
| 長度(mm) | 350 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 354 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 352 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 360 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 541 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-375 |
| 長度(mm) | 375 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 380 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 378 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 386 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 566 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-400 |
| 長度(mm) | 400 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 406 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 404 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 412 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 591 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-425 |
| 長度(mm) | 425 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 432 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 430 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 437 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 618 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-450 |
| 長度(mm) | 450 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 457 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 455 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 463 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 666 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-500 |
| 長度(mm) | 500 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 508 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 506 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 518 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 730 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-550 |
| 長度(mm) | 550 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 558 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 556 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 568 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 780 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-600 |
| 長度(mm) | 600 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 609 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 607 |
| 電阻 (kΩ) | 5 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 619 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 856 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-650 |
| 長度(mm) | 650 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 659 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 657 |
| 電阻 (kΩ) | 10 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 669 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 906 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-700 |
| 長度(mm) | 700 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 710 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 708 |
| 電阻 (kΩ) | 10 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 720 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 956 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |
| 產品編號 | PCM-750 |
| 長度(mm) | 750 |
| 總電氣行程 (T.E) (mm) | 762 |
| 有效電氣行程 (A.E) (mm) | 760 |
| 電阻 (kΩ) | 10 |
| 獨立線性 (±%) | 0.050 |
| 機械行程(M.T) (mm) | 772 |
| 解析度 | 無限 |
| 推薦訊號電流 (µA) | < 1 |
| 溫度範圍 (°C) | -30 °C to 至 100 °C |
| 尺寸 (mm) | 1040 |
| 異物防護等級 | IP65 |
| 附件 | |